aktuelle Informationen im online Rallyemagazin -> klick hier !
Author Archive
17 Okt 2014
16 Okt 2014
Ab sofort online: das tägliche Rallyemagazin
Ab heute werden wir täglich die wichtigsten Neuigkeiten der El Chott 2014 und die Ergebnisse der Wertungsprüfungen im online-Magazin veröffentlichen.
Mit einem Klick sind auch sie dabei: -> online-Rallyemagazin
23 Sep 2014
27. September 2014 – Hotel Röse Bebra / Hersfelder Straße 1 / 36179 Bebra
17.00 Uhr
- Vorstellung der ORGA- und Serviceteams
- Detaillierte Vorstellung der Rallyestrecken
- Änderungen in Ablauf, Organisation und Reglement
18.00 Uhr
- Ausgabe der Startnummern, Werbung, Nennbestätigungen
- Ausgabe der Befestigungs-Kit’s für EXPLONA Tracking-System und GPS-Logger
- Abholung bestellter Rallye-Bekleidung
19.00 Uhr
- Abendessen
21.00 Uhr
- Videopräsentation – „33 Jahre El Chott“
08 Sep 2014
Bereits jetzt: Der Rallyeablaufplan für eure Vorbereitung
Datum | von | nach | Tagesaufgabe Tagesetappe | Wertungs-prüfung(en) | Gesamt-distanz | Unter- bringung | Tankmög-lichkeiten |
17. Okt | Voghera | Anmeldung technische Abnahme | individuell | überall öffentlich | |||
18. Okt | Voghera | Genua | Fährpassage | Carthage | überall öffentlich | ||
19. Okt | Tunis | Mahdia | Tagesetappe 01 | 235 km | Mahdia Palace | überall öffentlich | |
20. Okt | Mahdia | Ksar Ghilane | Tagesetappe 02 | 215 km | 485 km | Campment Le Paradis | ORGA Tankservice |
21. Okt | Ksar Ghilane | Ksar Ghilane | Tagesetappe 03 | 280 km | 285 km | Campment Le Paradis | ORGA Tankservice |
22. Okt | Ksar Ghilane | El Borma | Tagesetappe 04 | 225 km | 300 km | Campment Oasis | ORGA Tankservice |
23. Okt | El Borma | El Borma | Tagesetappe 05 | 150 km | 165 km | Campment Oasis | ORGA Tankservice |
24. Okt | El Borma | Douz | Tagesetappe 06 | 375 km | 390 km | Hotel Touareg | öffentlich in Douz |
25. Okt | Ruhetag Anmeldung PowerWeek | Hotel Touareg | öffentlich in Douz | ||||
26. Okt | Douz | Ksar Ghilane | Tagesetappe 07 | 310 km | 355 km | Campment El Biben | ORGA Tankservice |
27. Okt | Ksar Ghilane | Ksar Ghilane | Tagesetappe 08 | 180 km | 185 km | Campment El Biben | ORGA Tankservice |
28. Okt | Ksar Ghilane | Ksar Ghilane | Tagesetappe 09 | 230 km | 235 km | Campment El Biben | ORGA Tankservice |
29. Okt | Ksar Ghilane | Kebili | Tagesetappe 10 | 180 km | 200 km | Hotel Yadis Oasis | öffentlich in Kebili |
30. Okt | Kebili | Hammamet | Tagesetappe 11 | 95 km | 445 km | Hote Le Sultan | überall öffentlich |
31. Okt | Hammamet | Tunis | Tagesetappe 12 Fährpassage | 75 km | Carthage | überall öffentlich | |
01. Nov | Genua | Heimweg | überall öffentlich |
01 Sep 2014
„Daktec Motorsport“ hat zusätzlich zum Rallyeservice für alle Teilnehmer der El Chott Rallye 2014 folgendes begrenztes Angebot:
DAK-Trax Sandboard zum Sonderpreis (2 Stück) von 224,-€ zzgl. Fracht 12,90 € oder frachtfreie Übernahme in Genua an der Fähre.
http://www.daktec.de/DAK-TRAX.html
Bitte kurzfristig bestellen.